專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額 | 成交率 | 成交價(jià)表 |
瓷器、雜項(xiàng)、玉器工藝品專場(chǎng) | 2014年12月3日 | 14,028,215元 | 65% | |
陳年中外名酒專場(chǎng) | 12月3日 | 369,495元 | 54% | |
源浩藏珍(二) | 12月3日 | 34,128,550元 | 64% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額 | 成交率 | 成交價(jià)表 |
瓷藝丹青專場(chǎng) | 2014年6月4日(星期三上午) | 13,608,650元 | 76% | |
陳年中外名酒專場(chǎng) | 2014年6月4日(星期三上午) | 418,020元 | 63% | |
蓮心清凈—中國(guó)唐卡藝術(shù)大師作品專場(chǎng) | 2014年6月4日(星期三上午) | 4,710,250元 | 40% | |
妙臻百藝—雜項(xiàng)·家具·玉器專場(chǎng) | 2014年6月4日(星期三下午) | 12,875,894元 | 68% | |
源浩藏珍專場(chǎng) | 2014年6月4日(星期三下午) | 1,976,035元 | 62% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額 | 成交率 | 成交價(jià)表 |
2019線下鑒賞交流會(huì) | 2019年1月12日 | |||
瓷器專場(chǎng) | ||||
玉器、雜項(xiàng)專場(chǎng) |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額 | 成交率 | 成交價(jià)表 |
指尖逐藝——鼻煙壺專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 2,366,475元 | 63.12% | |
妙臻百藝-雜項(xiàng)、田黃、玉器專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 17,116,766元 | 75.34% | |
藏地密碼—俄色呷瑪傳世唐卡專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 2,780,985元 | 95.45% | |
元明清瓷器專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 20,020,070元 | 56.19% | |
百年瓷藝-文人瓷畫(huà)專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 5,453,675元 | 65.00% | |
玉綾丹青-尚古書(shū)屋藏瓷專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 10,671,580元 | 100% | |
養(yǎng)生保健酒及地方名酒專場(chǎng) | 2013年12月6日 | 560,577元 | 73.76% |
專場(chǎng)名稱 | 拍賣日期 | 成交額 | 成交率 | 成交價(jià)表 |